
Opis produktu
Przemysłowy czarny pasek EP o wysokiej wytrzymałości spełnia standardy higieny żywności i może mieć bezpośredni kontakt z żywnością oraz ma właściwości nietoksyczne i bez smaku. Po drugie nasze produkty nadają się do transportu żywności i surowców spożywczych. Wreszcie, nasze produkty są tanie i wysokiej jakości, co jest głęboko kochane przez naszych klientów.
Cechy
Przemysłowy czarny pasek EP o wysokiej wytrzymałości ma wysoki moduł początkowy, rozmiar korpusu paska i dobrą stabilność termiczną przed uderzeniami. Nadaje się do przenoszenia materiałów na średnie i duże odległości, w warunkach dużej objętości i dużej prędkości. Po drugie, wytrzymałość naszych produktów jest również doskonała. Wreszcie nasze produkty charakteryzują się długą żywotnością.
Dane techniczne i parametry techniczne
Rodzaj tkaniny | Struktura tkaniny | Specyfikacja tkaniny | Grubość Tkaniny | Siła Poważna | Grubość gumy osłonowej | Zakres szerokości | ||||
Długość geograficzna | Szerokość | 2 warstwy | 3 warstwy | 4 warstwy | Gumowa osłona górna | Gumowa osłona dolna | ||||
poliester | poliester | Nylon | EP{0}} | 1.00 | 160 | 240 | 320 | 0~12 | 0~10 | 300~600 |
EP{0}} | 1.00 | 200 | 300 | 400 | ||||||
EP{0}} | 1.05 | 250 | 375 | 500 | ||||||
EP{0}} | 1.10 | 300 | 450 | 600 | ||||||
EP{0}} | 1.10 | 340 | 510 | 680 | ||||||
EP{0}} | 1.20 | 400 | 600 | 800 | ||||||
EP{0}} | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | ||||||
EP{0}} | 1.60 | 600 | 750 | 1200 | ||||||
EP{0}} | 1.70 | 900 | 1400 | |||||||
EP{0}} | 1.90 | 1050 | 1600 | |||||||
EP{0}} | 2.10 | 2000 | ||||||||
Przyczepność, właściwość wydłużenia
Przyczepność, właściwość wydłużenia | |||||
Materiał rdzenia paska | Siła przyczepności | Właściwość wydłużenia | |||
Odległość warstwy | odległość między gumą osłonową a warstwą N/mm | Wydłużenie wzdłużne na całej grubości przy zerwaniu | Wydłużenie wzdłużnej siły odniesienia na całej grubości | ||
Grubość warstwy kryjącej Mniejsza lub równa 1,5 mm | Grubość warstwy kryjącej Większy lub równy 1,5 mm | ||||
Poliester | Większy lub równy 5 | Większy lub równy 4,5 | Większy lub równy 5 | Większy lub równy 10 procent | Mniej niż lub równo 4 proc |









